Porovnanie ventilátorov na krbové kachle a dymovod
Ponúkame Vám stručnú tabuľku vlastnosti našich ventilátorov.
Odporúčame si prejsť nielen dizajn ventilátora ale aj parametre ako výška alebo rýchlosť otáčania sa.
Naše ventilátory všetky (okrem ventilátora na dymovod) máju čidlo proti prehriatiu (na spodnej strane nožičky každého ventilátora) toto čidlo pri presiahnutí teploty napr. 350°C automaticky podvihne ventilátor o pár milimetrov aby došlo k zníženiu teploty ventilátora. Po jeho ochladení sa ventilátor sám opäť zníži na svoj podklad.
Naše ventilátory sú špičkovej kvality, vysoko spoľahlivé. Majú robustnú a stabilnú konštrukciu, pevne stoja na kachliach. Zabezpečujú prúdenie teplého vzduchu od kachlí, krbu alebo kamien do miestnosti.
Ventilátory na krbové kachle
Model | Značka | Výška |
Rozmery VxŠxH |
Váha |
Dĺžka čepele - priemer |
Otáčky za minútu |
Kubických metrov za minútu |
Štartovacia teplota |
633B | TURBO Fan | 12,5 cm | 12,5x11x11,5cm | 0,85 kg | 12,5 cm | 2200 | 3,11 | 45°C |
614S | TURBO Fan | 21cm | 21x16x11cm | 0,65kg | 16cm | 720 | 5,06 | 85°C |
684B | TURBO Fan | 19,3cm | 19,3x16x11cm | 0,65kg | 16cm | 720 | 5,06 | 55°C |
685B | TURBO Fan | 19,3cm | 19,3x16x11cm | 0,65kg | 16cm | 720 | 5,06 | 55°C |
614B | TURBO Fan | 23 cm | 23x21x13cm | 1,1 kg | 21 cm | 650 | 5,06 | 100°C |
612B | TURBO Fan | 23 cm | 23x21x13cm | 1,1 kg | 21 cm | 1100 | 4,5 | 100°C |
622B | TURBO Fan | 23 cm | 23x21x13cm | 1,1 kg | 21 cm | 1100 | 4,5 | 100°C |
654B | TURBO Fan | 23 cm | 23x21x13cm | 1,1 kg | 21 cm | 650 | 5,06 | 100°C |
643B | TURBO Fan | 22 cm | 22x19x12cm | 1 kg | 16 | 980 | 3,1 | 85°C |
643 | TURBO Fan | 22 cm | 22x20x11,5 | 1 kg | 16 | 980 | 3,1 | 85°C |
624B | TURBO Fan | 21 cm | 21x21x13cm | 1,1 kg | 21 cm | 720 | 5,06 | 85°C |
622B | TURBO Fan | 21 cm | 21x21x13cm | 1,1 kg | 21 cm | 1300 | 4,5 | 85°C |
636BM | TURBO Fan | 22cm | 22x30,5x12cm | 1,52kg | 16cm | 1726 | 11,32 | 55°C |
636B | TURBO Fan | 12,5xm | 12,5x25x12cm | 1,1 kg | 12,5 cm | 1800 | 6,05 | 45°C |
634RX | TURBO Fan | 24,5cm | 24,5x25x10cm | 0,95kg | 12,5 cm | 720 | 4,2 | 85°C |
852 | NEAT | 20,3cm | 20,3x17x12cm | 1,1kg | 17cm | neuvádza sa | 6 | 50°C |
853 | NEAT | 20,3cm | 20,3x17x12cm | 1,1kg | 17cm | neuvádza sa | 6 | 50°C |
844 | NEAT | 13,8cm | 13,8x22x11cm | 1,1kg | 10cm | neuvádza sa | 6 | 60°C |
Ventilátory na dymovod
Model | Značka | Výška | Váha |
Priemer dymovodu |
Rozmery VxŠxH |
Dĺžka čepele |
Otáčky za minútu |
Kubických metrov za minútu |
Štartovacia teplota |
874 | NEAT | 13,8cm | 1,1kg | 150 až 160mm | 18x22x12cm | 10cm | neuvedené | 6 | 80°C |
832 | NEAT | 22cm | 1,1kg | 150 až 160mm | 23x17x13cm | 17cm | neuvedené | 6 | 80°C |
873 | NEAT | 22cm | 1,1kg | 150 až 160mm | 23x17x13cm | 17cm | neuvedené | 6 | 50°C |
613B | TURBO Fan | 22cm | 0,65 kg |
150, 180 alebo 200 mm |
22x17x14cm | 17cm | 650 | 5,06 | 85°C |